Total beløb: 3495 / 1610
| Gult kort | 100 |
| Rødt kort | 250 |
| For sent til kamp (per minut) | 5 |
| Ingen afbud til træning | 25 |
| Fejl indkast | 25 |
| Afbud til kamp på kampdagen | 200 |
| Glemt grej til kamp (per genstand) | 50 |
| Spilder af sin øl | 10 |
| Mål i mod | 5 |
| Bold over hegnet | 25 |
| Begået straffe | 100 |
| Glemt øl | 100 |
| Efterlade skrald | 25 |
| Universal bøde | 25 |
| Henstilling af dommeren | 100 |
| Tabt Træningskamp | 5 |
| Stemt på sig selv til MOM | 100 |
